Choisissez le plan adapté à votre crèche. Commencez gratuitement, évoluez quand vous êtes prêt.
Découvrez sans engagement. Idéal pour tester la plateforme.
Pour les petites crèches en démarrage. Jusqu'à 30 enfants.
La solution complète pour les crèches actives. Jusqu'à 80 enfants.
Pour les grandes structures. Tout illimité, support dédié inclus.
Toutes les fonctionnalités, plan par plan.
| Fonctionnalité | Gratuit | Starter | Pro ⭐ | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Établissement | ||||
| Enfants inscrits | 10 max | 30 max | 80 max | Illimités |
| Nombre de crèchesGérez plusieurs établissements depuis un seul compte propriétaire, avec un tableau de bord par crèche. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sections (groupes d'âge) & code d'accèsOrganisez les enfants par groupes d'âge (bébés, moyens, grands). Chaque crèche dispose d'un code d'accès unique pour les invitations. | ||||
| Localisation & carteAffichez votre crèche sur une carte et apparaissez dans l'annuaire public pour être trouvé par les parents. | ||||
| Enfants & dossiers | ||||
| Fiches enfants & parents/tuteurs | ||||
| Photos des enfants | ||||
| Dossier médical complet (allergies, traitements…)Centralisez allergies, maladies chroniques, traitements, régime alimentaire, médecin et hôpital référents, et autorisation de soins d'urgence. | ||||
| Carnet de santé (vaccinations, incidents, rendez-vous)Suivez les vaccinations (avec rappels), enregistrez les incidents et planifiez les rendez-vous médicaux de chaque enfant. | ||||
| Alertes vaccins en retardRecevez automatiquement une alerte lorsqu'un vaccin obligatoire arrive à échéance ou est en retard. | ||||
| Journal quotidien partagé aux parentsPartagez chaque jour avec les parents l'humeur, les repas, les activités et les moments forts de la journée de l'enfant. | ||||
| Présences | ||||
| Pointage des enfants matin/soirEnregistrez les arrivées et départs matin/soir. La version basique se limite à l'essentiel ; les plans supérieurs ajoutent le résumé journalier et la clôture automatique. | Basique | |||
| Pointage du personnel & historique | ||||
| Récupération d'enfant par un tiersLe parent demande qu'une personne de confiance vienne chercher l'enfant ; le directeur valide ou refuse la demande. | ||||
| Inscriptions | ||||
| Invitation des parents (lien / QR code)Invitez les parents par lien ou QR code pour qu'ils complètent eux-mêmes le dossier de leur enfant. | ||||
| Workflow configurable (étapes, documents, critères, entretiens)Paramétrez votre processus d'inscription : étapes de validation, documents obligatoires, critères de sélection et créneaux d'entretien. | ||||
| Liste d'attente automatique & places disponiblesLorsqu'une place se libère, les candidats sont promus automatiquement selon leur ordre d'arrivée et la disponibilité par section. | ||||
| Paiement des frais d'inscription en ligneEncaissez les frais d'inscription en ligne par carte bancaire, directement lors de la candidature. | ||||
| Finances | ||||
| Suivi des paiements & impayésGénérez les mensualités, suivez les impayés et relancez automatiquement les parents en retard. | ||||
| Paiement en ligne par carteAcceptez les paiements en ligne par carte bancaire de façon sécurisée. | ||||
| Communication | ||||
| Notifications email | ||||
| Annonces & événementsPubliez des annonces et événements façon fil d'actualité. Les parents peuvent aimer et commenter (l'ajout de photos/vidéos nécessite un plan supérieur). | Sans médias | |||
| Messagerie directeur ↔ parents | ||||
| SMS & notifications push mobileNotifiez les parents par SMS et notifications push mobile, en plus des emails. | 200 SMS / mois | Illimités | ||
| Page crèche publique & avis ★Bénéficiez d'une page publique style réseau social (couverture, photos, horaires) avec avis et notes ★ des parents. | ||||
| Pilotage & avancé | ||||
| Espace parent connectéDonnez aux parents un accès connecté pour suivre leur enfant, les présences, les mensualités et les notifications. | ||||
| Dashboard & statistiquesVisualisez l'activité de votre crèche : taux d'occupation, présences, revenus, impayés et liste d'attente, avec graphiques. | KPIs basiques | 11 KPIs + graphique | 11 KPIs + graphique | |
| Import de données (CSV / Excel)Importez en masse vos enfants, votre personnel ou vos paiements depuis un fichier CSV ou Excel, avec prévisualisation et rapport d'erreurs. | ||||
| Export CSV / PDFExportez vos données (enfants, paiements, présences…) aux formats CSV et PDF. | ||||
| API publique & clés APIIntégrez CrechePro à vos outils grâce à l'API publique et à des clés API sécurisées. | ||||
| SupportNiveau d'assistance inclus : communauté, email, support prioritaire ou accompagnement dédié selon le plan. | Communauté | Prioritaire | Dédié | |
Plusieurs établissements ? Le plan Entreprise (multi-sites, fonctionnalités sur mesure, support dédié avec SLA) est disponible sur devis.
Des questions ? Contactez-nous à [email protected]